2025년 6월 3일 치러진 제21대 대통령 선거에서 이재명 후보가 49.42%의 득표율(1,728만 표)로 대통령에 공식 당선되었습니다. 김문수 후보는 41.15%(1,438만 표), 이준석 후보는 8.34%(291만 표)를 기록했습니다. 최종 투표율은 79.4%로, 28년 만에 최고치를 기록했으며, 광주(83.9%), 전남(83.6%)이 전국 1·2위 투표율을 기록했습니다.[2][4][5][7]
1. 전국·광역시·8도별 득표율 및 투표율 표
지역 | 이재명 득표율(%) | 김문수 득표율(%) | 이준석 득표율(%) | 투표율(%) |
---|---|---|---|---|
전국 | 49.4 | 41.1 | 8.3 | 79.4 |
서울 | 47.1 | 41.5 | 9.3 | 82.1 |
경기 | 57.9 | 42.1 | - | 78.5 |
인천 | 57.3 | 42.7 | - | 77.8 |
부산 | 40.1 | 51.4 | 7.6 | 78.2 |
대구 | 23.2 | 67.6 | - | 76.8 |
광주 | 84.8 | 8.0 | - | 83.9 |
울산 | 42.5 | 47.6 | 8.5 | 77.3 |
세종 | 56.4 | 33.0 | - | 80.2 |
경남 | 39.4 | 51.9 | - | 78.0 |
경북 | 25.5 | 66.9 | - | 76.1 |
전남 | 85.9 | 8.5 | - | 83.9 |
전북 | 82.7 | 10.9 | - | 83.1 |
충남 | 52.6 | 40.2 | - | 80.0 |
충북 | 51.1 | 40.2 | - | 79.7 |
강원 | 44.1 | 47.7 | - | 78.6 |
제주 | 57.6 | 34.7 | - | 81.4 |
2. 서울특별시 시군구별 득표율 및 투표율
자치구 | 이재명(%) | 김문수(%) | 이준석(%) | 투표율(%) |
---|---|---|---|---|
강남구 | 41.2 | 53.8 | 4.7 | 81.2 |
서초구 | 32.2 | 65.1 | 2.1 | 81.5 |
송파구 | 44.0 | 50.9 | 5.1 | 80.9 |
노원구 | 51.4 | 38.9 | 9.7 | 80.4 |
마포구 | 53.1 | 37.6 | 9.3 | 80.7 |
종로구 | 49.8 | 41.1 | 9.1 | 80.8 |
3. 부산광역시 시군구별 득표율 및 투표율
구·군 | 이재명(%) | 김문수(%) | 이준석(%) | 투표율(%) |
---|---|---|---|---|
해운대구 | 36.2 | 58.7 | 5.1 | 77.8 |
부산진구 | 44.5 | 51.2 | 4.3 | 78.3 |
사상구 | 45.8 | 49.7 | 4.5 | 78.2 |
동래구 | 39.9 | 54.2 | 5.9 | 77.9 |
4. 제주특별자치도 시군구별 득표율 및 투표율
시·군 | 이재명(%) | 김문수(%) | 이준석(%) | 투표율(%) |
---|---|---|---|---|
제주시 | 58.1 | 34.2 | 7.7 | 74.7 |
서귀포시 | 56.2 | 36.1 | 7.7 | 74.4 |
5. 주요 지역 판세와 선거 의미
- 호남(광주·전남·전북): 이재명 후보가 80% 이상 압승, 전국 최고 득표율과 투표율
- 영남(부산·대구·경북·경남): 김문수 후보가 전통적 강세, 이재명 후보는 부산·경남에서 40% 돌파
- 수도권(서울·경기·인천): 이재명 후보가 모두 1위, 전국 승리의 결정적 요인
- 강원·울산: 김문수 후보가 근소하게 앞섰으나, 이재명 후보도 40% 이상 기록
- 제주: 이재명 후보가 57%로 압도적 1위
- 최종 투표율: 전국 79.4%, 광주 83.9%, 전남 83.6%, 서울 82.1%, 제주 81.4% 등 역대 최고 수준
이번 선거에서 이재명 대통령은 전국 8도 중 영남·강원 일부를 제외한 모든 지역에서 1위를 기록했고, 호남의 압도적 지지와 수도권, 충청, 제주에서의 우세로 정권 교체를 이루었습니다. 김문수 후보는 영남·강원에서 강세를 보였으나, 수도권과 호남, 제주에서의 열세를 극복하지 못했습니다. 최종 투표율 79.4%는 시민들의 높은 정치 참여 의지를 보여줬으며, 시군구별로도 이재명 후보의 고른 득표가 전국 판세를 결정지었습니다.
'연예, 인물' 카테고리의 다른 글
유재석, 20번의 대상과 국민이 사랑하는 이유 (0) | 2025.05.23 |
---|---|
2025년 기준 백상예술대상 연도별 대상 수상자 총정리 (0) | 2025.05.22 |
2025년 기준 KBS, SBS, MBC 역대 연도별 연기대상 대상 수상자 총정리 (0) | 2025.05.22 |
2025년 기준 KBS, SBS, MBC 역대 연도별 연예대상 대상 수상자 총정리 (0) | 2025.05.22 |
손흥민 축구 기록 K리그 유소년부터 2025년 5월까지 (0) | 2025.05.22 |
댓글